源产地: | 浙江乐清 | 频率: | 50Hz 60Hz |
额定绝缘电压: | 690V | 产量: | 箱 |
? | 接触器 型号 |
约定发热 电流A |
额定工作电流A | 可控制的三相鼠笼型电动机的最大功率kw | 重量 kg |
机械寿命 | AC-3电寿命 | 配用的熔断器 | ||||||||
380V | 660V | 1000V | 220V | 380V | 660V | 1000V | 操作频率 | 次数 | 操作频率 | 次数 | 型号 | 额定电流 | ||||
? | CJX2-F115 | 200 | 115 | 65 | 40 | KW | KW | KW | KW | 3.6 | 1200 | 300 | 1200 | 120 | RT16-2 | 250 |
30 | 55 | 80 | 65 | |||||||||||||
HP.Ch | HP.Ch | HP.Ch | HP.Ch | |||||||||||||
40 | 75 | 110 | 85 | |||||||||||||
? | CJX2-F150 | 220 | 150 | 80 | 50 | KW | KW | KW | KW | 3.7 | 1200 | 300 | 1200 | 120 | RT16-2 | 355 |
40 | 75 | 100 | 65 | |||||||||||||
HP.Ch | HP.Ch | HP.Ch | HP.Ch | |||||||||||||
53 | 100 | 136 | 85 | |||||||||||||
? | CJX2-F185 | 275 | 185 | 95 | 65 | KW | KW | KW | KW | 4.6 | 600 | 300 | 1200 | 60 | RT16-3 | 425 |
55 | 90 | 110 | 100 | |||||||||||||
HP.Ch | HP.Ch | HP.Ch | HP.Ch | |||||||||||||
75 | 125 | 150 | 135 | |||||||||||||
? | CJX2-F225 | 315 | 225 | 115 | 80 | KW | KW | KW | KW | 4.7 | 600 | 300 | 600 | 60 | RT16-3 | 500 |
68 | 110 | 129 | 100 | |||||||||||||
HP.Ch | HP.Ch | HP.Ch | HP.Ch | |||||||||||||
90 | 150 | 175 | 136 | |||||||||||||
? | CJX2-F265 | 350 | 265 | 150 | 95 | KW | KW | KW | KW | 7.1 | 600 | 100 | 300 | 30 | RT16-3 | 630 |
75 | 132 | 160 | 147 | |||||||||||||
HP.Ch | HP.Ch | HP.Ch | HP.Ch | |||||||||||||
100 | 180 | 220 | 200 | |||||||||||||
? | CJX2-F330 | 400 | 330 | 185 | 115 | KW | KW | KW | KW | 8.5 | 600 | 100 | 300 | 30 | RT16-4 | 800 |
100 | 165 | 220 | 160 | |||||||||||||
HP.Ch | HP.Ch | HP.Ch | HP.Ch | |||||||||||||
135 | 221 | 300 | 220 | |||||||||||||
? | CJX2-F400 | 500 | 400 | 225 | 150 | KW | KW | KW | KW | 8.5 | 600 | 100 | 300 | 30 | RT16-4 | 800 |
115 | 200 | 280 | 185 | |||||||||||||
HP.Ch | HP.Ch | HP.Ch | HP.Ch | |||||||||||||
155 | 270 | 380 | 250 | |||||||||||||
? | CJX2-F500 | 700 | 500 | 265 | 185 | KW | KW | KW | KW | 10.8 | 600 | 100 | 300 | 30 | RT16-4 | 1000 |
147 | 250 | 335 | 335 | |||||||||||||
HP.Ch | HP.Ch | HP.Ch | HP.Ch | |||||||||||||
200 | 340 | 450 | 450 | |||||||||||||
? | CJX2-F630 | 1000 | 630 | 330 | 225 | KW | KW | KW | KW | 17.4 | 600 | 100 | 300 | 30 | RT16 | |
200 |